![]() |
奥日光 森のホテル

| 住所 | 日光市湯元2551 |
|---|---|
| URL | 公式サイトへ |
| TEL | 0288-62-2338 |
| 交通 | 日光駅から湯元温泉下車 |
| 地域又は 観光地 |
湯元 |
| 客室 | 和室22 和洋室2 洋室5 |
| 収容人員 | 100 |
| 料金等 | 12,000円〜 |
| 附帯設備 | 新鮮な山の幸を使った和食 宴会場3(90名)、会議室1(20名)、 |
| 泉質・ 効能等 |
硫黄泉 神経痛・高血圧等 |
![]() |

| 住所 | 日光市湯元2551 |
|---|---|
| URL | 公式サイトへ |
| TEL | 0288-62-2338 |
| 交通 | 日光駅から湯元温泉下車 |
| 地域又は 観光地 |
湯元 |
| 客室 | 和室22 和洋室2 洋室5 |
| 収容人員 | 100 |
| 料金等 | 12,000円〜 |
| 附帯設備 | 新鮮な山の幸を使った和食 宴会場3(90名)、会議室1(20名)、 |
| 泉質・ 効能等 |
硫黄泉 神経痛・高血圧等 |