トイレマップ
第4期「とちぎハートフルトイレ」
<認証期間:平成21年10月1日~平成24年9月30日>
| No. | トイレ名称 | 住所 | 管理者 | 設置 形態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷公園トイレ | 宇都宮市大谷町1156-2 | 宇都宮市 | 単独 |
| 2 | 八幡山公園トイレ | 宇都宮市塙田5丁目2-7 | 宇都宮市 | 単独 |
| 3 | 織姫観光駐車場トイレ | 足利市通4丁目2553 | 足利市 | 単独 |
| 4 | 佐野商工会議所「まちなかサロン」屋外トイレ | 佐野市大和町2687-1 | 佐野商工会議所 | 単独 |
| 5 | 佐野商工会議所「まちなかサロン」屋内トイレ | 佐野市大和町2687-1 | 佐野商工会議所 | 施設内 |
| 6 | 三本松公衆トイレ | 日光市日光字奥日光国有林1102林班内 | 日光市 | 単独 |
| 7 | 鬼怒川松原公園公衆トイレ | 日光市鬼怒川温泉大原1436-1 | 日光市 | 単独 |
| 8 | 湯の街公園公衆トイレ | 日光市鬼怒川温泉滝548-1 | 日光市 | 単独 |
| 9 | 滝見公園公衆トイレ | 日光市鬼怒川温泉滝857-9 | 日光市 | 単独 |
| 10 | 神子内公衆トイレ | 日光市足尾町竹の沢1768-1 | 日光市 | 単独 |
| 11 | 小山市間々田市民交流センター「しらさぎ館」屋外トイレ | 小山市間々田1960-1 | 小山市 | 単独 |
| 12 | 小山市間々田市民交流センター「しらさぎ館」屋内トイレ | 小山市間々田1960-1 | 小山市 | 施設内 |
| 13 | 大田原市観光交流センタートイレ | 大田原市黒羽田町848 | 大田原市 | 施設内 |
| 14 | 磯川緑地公園北駐車場トイレ | 上三川町大字上郷2166-1 | 上三川町 | 単独 |
| 15 | ちょっ蔵広場トイレ | 高根沢町大字宝積寺2416 | TMO高根沢 | 施設内 |
| 16 | 道の駅「東山道伊王野」公衆トイレ | 那須町大字伊王野459 | 那須町 | 単独 |
第5期「とちぎハートフルトイレ」
<認証期間:平成22年11月1日~平成25年10月31日>
| No. | トイレ名称 | 住所 | 管理者 | 設置 形態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林道皆川線屋外トイレ | 栃木市大平町西山田93-1 | 栃木市 | 登山・ハイキングコース |
| 2 | 川治ふれあい公園公衆トイレ | 日光市川治温泉高原45 | 日光市 | 単独 |
| 3 | 鬼怒川温泉駅前公衆トイレ | 日光市鬼怒川温泉大原1404-1 | 日光市 | 単独 |
| 4 | 山内下新道公衆トイレ | 日光市山内2281-3 | 日光市 | 単独 |
| 5 | 道の駅明治の森・黒磯トイレ | 那須塩原市青木27 | 那須塩原市 | 単独 |
| 6 | 道の駅きつれがわトイレ | さくら市喜連川4145-10 | さくら市 | 単独 |
| 7 | 道の駅にしかたトイレ | 西方町大字元369-1 | 道の駅にしかた管理事務所 | 単独 |
| 8 | 道の駅みぶ みぶハイウェイパークみらい館トイレ | 壬生町大字国谷1870-2 | 壬生町 | 施設内 |
| 9 | とちぎわんぱく公園ふしぎの船1階トイレ | 壬生町大字国谷2273 | とちぎわんぱく公園管理事務所 | 施設内 |
| 10 | エニスホール1Fトイレ | 野木町大字友沼181 | 野木町 | 施設内 |


